| 「2008年度合格実績」 医歯薬ロジ在籍46名中38名合格(現・浪計) | ||
| A・S | 基町卒 | 埼玉医科大学 |
| I・Y | 函館ラサール卒 | 帝京大学医学部医学科、埼玉医科大学、兵庫医科大学 |
| O・Y | 鳴門卒 | 川崎医科大学 |
| O・E | 神戸海星女子卒 | 東海大学医学部医学科 |
| O・S | 東郷卒 | 川崎医科大学 |
| K・H | 洛南卒 | 大阪医科大学 |
| K・H | 西大和卒 | 大阪医科大学、関西医科大学、金沢医科大学 |
| K・H | 洛南卒 | 長崎大学医学部医学科、東京慈恵会医科大学、順天堂大学医学部医学科、昭和大学医学部医学科、大阪医科大学 |
| K・S | 開明卒 | 兵庫医科大学 |
| K・H | 九州国際大付属卒 | 金沢医科大学 |
| S・M | 秀明卒 | 帝京大学医学部医学科 |
| T・A | 四天王寺卒 | 帝京大学医学部医学科 |
| T・M | 四天王寺卒 | 兵庫医科大学、東海大学医学部医学科、川崎医科大学 |
| T・S | 六甲卒 | 兵庫医科大学、川崎医科大学 |
| T・Y | 日高卒 | 大阪医科大学、金沢医科大学、川崎医科大学、福岡大学医学部医学科、近畿大学医学部医学科 |
| T・T | 広島城北卒 | 岩手医科大学 |
| T・Y | 代々木卒 | 関西医科大学、川崎医科大学、兵庫医科大学、東海大学医学部医学科、帝京大学医学部医学科、金沢医科大学、近畿大学医学部医学科 |
| N・T | 金光学園卒 | 近畿大学医学部医学科、愛知医科大学、東海大学医学部医学科 |
| N・S | 親和女子卒 | 兵庫医科大学 |
| N・H | 香川誠陵卒 | 川崎医科大学、金沢医科大学、近畿大学医学部医学科 |
| N・M | 修道卒 | 川崎医科大学 |
| N・C | 八幡卒 | 関西医科大学、愛知医科大学、金沢医科大学 |
| H・H | 広島工大付属卒 | 聖マリアンナ医科大学 |
| M・S | 関西大倉卒 | 愛知医科大学 |
| M・Y | 日向学院卒 | 埼玉医科大学 |
| Y・M | 京都女子卒 | 帝京大学医学部医学科 |
| T・M | 英数学館卒 | 岩手医科大学歯学部 |
| N・A | 岡山卒 | 岩手医科大学歯学部、松本歯科大学 |
| N・T | 摂陵卒 | 北海道医療大学歯学部 |
| U・A | 四天王寺卒 | 武庫川女子大学薬学部、同志社女子大学薬学部 |
| T・K | 札幌光星卒 | 北海道医療大学薬学部 |
| T・M | 英数学館卒 | 横浜薬科大学 |
| O・K | 愛知産業大学三河卒 | 第一薬科大学 |
| T・K | 報徳学園卒 | 帝京大学薬学部 |
| T・M | 四天王寺卒 | 同志社女子大学薬学部 |
| H・Y | 開智卒 | 大阪大谷大学薬学部 |
| K・S | 灘卒 | 東京大学理科T類 |
| H・Y | 春日丘卒 | 滋賀医科大学医学部看護学科 |
