驚異の合格実績、来春君の名もこの名簿に連なる!合格大学
2012年
- 2012年度合格実績
-
-
医学部医学科合格率
(上位クラス) 86.7% -
合格者実人数
(他学部含む) 37名合格
-
医学部医学科合格率
| 大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 大阪大学(医) | 1名 | 群馬大学(医) | 1名 |
| 鳥取大学(医) | 1名 | 愛知医科大学 | 2名 |
| 岩手医科大学 | 2名 | 大阪医科大学 | 4名 |
| 金沢医科大学 | 3名 | 川崎医科大学 | 3名 |
| 関西医科大学 | 2名 | 北里大学(医) | 1名 |
| 杏林大学(医) | 1名 | 近畿大学(医) | 4名 |
| 埼玉医科大学 | 3名 | 帝京大学(医) | 3名 |
| 東邦大学(医) | 2名 | 獨協医科大学 | 1名 |
| 日本医科大学 | 1名 | 日本大学(医) | 1名 |
| 兵庫医科大学 | 4名 | 福岡大学(医) | 2名 |
| 藤田保健衛生大学(医) | 2名 | 北里大学(獣医) | 1名 |
| 大阪歯科大学 | 1名 | 神奈川歯科大学 | 2名 |
| 九州歯科大学 | 1名 | 昭和大学(歯) | 1名 |
| 日本歯科大学 | 1名 | 福岡歯科大学 | 1名 |
| 京都薬科大学 | 1名 | 近畿大学(薬) | 1名 |
| 兵庫医療大学(薬) | 1名 |

